Home > Atlas des marchés > Turquie > Modalités d'implantation
Créer une entreprise | Les IDE en chiffres | Pourquoi choisir d'investir | Les procédures relatives à l'investissement étranger | Trouver de l'aide pour des informations complémentaires
| Types de société et capital (max/min) | Nombre de partenaires et d'associés et responsabilité | Capital minimum et/ou maximum | Responsabilité des associés | Droits d'enregistrement |
| La Limited Sirket est une société à responsabilité limitée. | 2 associés minimum. 50 maximum. |
500 millions de TL, entièrement libérés à sa constitution | La responsabilité est limitée au montant des apports. | Exécution et authentification des différents documents : 750 TRY ; Signature de la déclaration : 30 TRY ; Dépôt d'un pourcentage du capital auprès des autorités : 0,04% du capital ; Inscription au registre du commerce : 150 TRY + frais additionnels ; Certification des livres commerciaux : 46 TRY. |
| La Anonim Sirket est une société anonyme. | 5 associés minimum | 5 milliards de TL minimum, entièrement libérés à sa constitution | La responsabilité est limitée au montant des apports. | Exécution et authentification des différents documents : 750 TRY ; Signature de la déclaration : 30 TRY ; Dépôt d'un pourcentage du capital auprès des autorités : 0,04% du capital ; Inscription au registre du commerce : 150 TRY + frais additionnels ; Certification des livres commerciaux : 46 TRY. |
| Société en Nom Collectif (SNC) | 2 associés minimum | Un capital social doit être constitué, mais il n'est pas exigé de montant minimum. | Responsabilité solidaire et indéfinie qui pèse sur ses associés. | Exécution et authentification des différents documents : 750 TRY ; Signature de la déclaration : 30 TRY ; Dépôt d'un pourcentage du capital auprès des autorités : 0,04% du capital ; Inscription au registre du commerce : 150 TRY + frais additionnels ; Certification des livres commerciaux : 46 TRY. |
| Entreprise individuelle | 1 personne | La notion de capital n'existe pas. Le patrimoine de l'entreprise est confondu avec celui du chef d'entreprise. | L'entrepreneur est indéfiniment responsable des dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine. | Exécution et authentification des différents documents : 750 TRY ; Signature de la déclaration : 30 TRY ; Dépôt d'un pourcentage du capital auprès des autorités : 0,04% du capital ; Inscription au registre du commerce : 150 TRY + frais additionnels ; Certification des livres commerciaux : 46 TRY. |
| Société en commandite simple (SCS) ou par actions (SCA) | La SCS - SCA est composée de deux catégories distinctes d’associés : les commandités et les commanditaires. | SCS: Contrairement aux sociétés par actions (SA, SAS, SCA), aucun capital minimum n’est exigé pour constituer une SCS. Les associés décident librement du montant du capital à libérer à la constitution. SCA: Règles identiques à une SA. |
Les commanditaires sont les actionnaires de la société, et ne sont responsables des dettes qu'à concurrence de leur participation au capital. Les actions sont nominatives. L'assemblée des commanditaires suit les mêmes règles que dans une société anonyme (SA). Les commandités ont le statut de commerçants, et sont nommés par les commanditaires. Ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sur leurs biens propres. |
Exécution et authentification des différents documents : 750 TRY ; Signature de la déclaration : 30 TRY ; Dépôt d'un pourcentage du capital auprès des autorités : 0,04% du capital ; Inscription au registre du commerce : 150 TRY + frais additionnels ; Certification des livres commerciaux : 46 TRY. |
| Investissement Direct Etranger | 2005 | 2006 | 2007 |
| Flux d'IDE entrants (millions USD) | 10.031 | 19.989 | 22.029 |
| Stocks d'IDE (millions USD) | 71.297,0 | 88.309,0 | 145.556,0 |
| Indicateur de performance*, rang sur 141 économies | 99 | 73 | 84 |
| Indicateur de potentiel**, rang sur 141 économies | 69 | 72 | - |
| Nombre d'investissements greenfield*** | 67 | 84 | 93 |
| IDE entrants (en % de la FBCF****) | 9,9 | 16,9 | 15,6 |
| Stock d'IDE (en % du PIB) | 14,8 | 16,6 | 22,2 |
Source :
Note : * L'indicateur de Performance de la CNUCED est basé sur un ratio entre la part du pays dans le total mondial des IDE entrants et sa part dans le PIB mondial. ** L'indicateur de Potentiel de la CNUCED est basé sur 12 indicateurs économiques et structurels tels que le PIB, le commerce extérieur, les IDE, les infrastructures, la consommation d'énergie, la R&D, l'éducation, le risque pays. *** Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère. **** La formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des investissements, essentiellement matériels, réalisés pendant une année.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2010