Home > Atlas des marchés > Turquie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 730,32 | 615,33e | 710,74e | 743,40e | 778,70e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,7 | -4,7e | 5,2e | 3,4e | 3,6e |
| PIB par habitant (USD) | 10.484,26 | 8.723,41e | 9.950,39e | 10.277,86e | 10.631,76e |
| Taux d'inflation (%) | 10,4 | 6,3e | 9,7e | 5,7e | 5,6e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -41,29 | -13,85e | -28,35e | -32,53e | -33,46e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -5,7 | -2,3e | -4,0e | -4,4e | -4,3e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,5 | -0,7 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 8,6 | 27,6 | 63,7 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 26,2 | 25,7 | 48,1 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,50 | 1,43 | 1,34 | 1,43 | 1,30 |
Source :
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 116.774 | 139.576 | 170.063 | 201.964 | 140.869 |
| Exportations de biens (millions USD) | 73.476 | 85.535 | 107.272 | 132.027 | 102.139 |
| Importations de services (millions USD) | 10.182 | 10.447 | 14.160 | 16.228 | 14.914 |
| Exportations de services (millions USD) | 26.328 | 24.998 | 28.253 | 34.519 | 32.459 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 12,2 | 6,9 | 10,7 | -3,8 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 7,9 | 6,6 | 7,3 | 2,3 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 25,4 | 27,6 | 27,5 | 28,4 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 21,9 | 22,7 | 22,3 | 23,9 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 32.988 | 40.941 | 46.669 | 53.183 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 22.137 | 31.893 | 37.697 | 41.289 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 47,2 | 50,3 | 49,8 | 52,3 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Allemagne | 9,8% |
| Royaume Uni | 6,2% |
| Emirats Arabes Unis | 6,0% |
| Italie | 5,9% |
| France | 5,0% |
| Voir plus de pays | 67,0% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Russie | 15,5% |
| Allemagne | 9,3% |
| Chine | 7,8% |
| Etats-Unis | 5,9% |
| Italie | 5,5% |
| Voir plus de pays | 56,1% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 13,8% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 11,3% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 7,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 6,0% |
| Vêtements et accessoires du vêtement, en...Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie | 5,9% |
| Voir plus de produits | 55,1% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 16,2% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 11,5% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 11,3% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 6,7% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 6,2% |
| Voir plus de produits | 48,0% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010