Home > Atlas des marchés > Turquie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 529,19 | 649,13 | 729,44e | 552,18e | 535,32e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 6,9 | 4,7 | 1,1e | 5,1e | 1,5e |
| PIB par habitant (USD) | 7.766,97 | 9.422,08 | 10.471,69e | 7.839,94e | 7.517,19e |
| Taux d'inflation (%) | 9,6 | 8,8 | 10,4e | 6,9e | 6,8e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -31,89 | -37,68 | -41,42e | -6,65e | -8,35e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -6,0 | 5,8 | -5,7e | -1,2e | 1,6e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -6,9 | 5,8 | 6,0 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 8,7 | 28,3 | 63,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 29,5 | 24,7 | 45,8 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,50 | 1,43 | 1,34 | 1,43 | 1,30 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 91.271 | 111.353 | 134.552 | 162.025 | 193.922 |
| Exportations de biens (millions USD) | 68.535 | 78.365 | 93.611 | 115.356 | 140.739 |
| Importations de services (millions USD) | 10.163 | 11.376 | 11.481 | 14.974 | 17.498 |
| Exportations de services (millions USD) | 22.960 | 26.648 | 25.312 | 28.853 | 34.952 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 20,8 | 12,2 | 6,9 | 10,7 | 5,0 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 11,2 | 7,9 | 6,6 | 7,3 | 5,0 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 26,2 | 25,4 | 27,6 | 27,1 | 29,0 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 23,6 | 21,9 | 22,7 | 22,0 | 24,0 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 22.736 | 32.988 | 40.941 | 46.669 | 53.183 |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -9.939 | -17.716 | -27.110 | -32.790 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 14.431 | 22.137 | 31.893 | 37.697 | 41.685 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -3,7 | -4,6 | -6,0 | -5,7 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 49,7 | 47,2 | 50,3 | 49,2 | 52,0 |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Allemagne | 9,8% |
| Royaume Uni | 6,2% |
| Emirats Arabes Unis | 6,0% |
| Italie | 5,9% |
| France | 5,0% |
| Voir plus de pays | 67,0% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Russie | 15,5% |
| Allemagne | 9,3% |
| Chine | 7,8% |
| Etats-Unis | 5,9% |
| Italie | 5,5% |
| Voir plus de pays | 56,1% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 13,8% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 11,3% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 7,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 6,0% |
| Vêtements et accessoires du vêtement, en...Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie | 5,9% |
| Voir plus de produits | 55,1% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 16,2% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 11,5% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 11,3% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 6,7% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 6,2% |
| Voir plus de produits | 48,0% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2010