Home > Atlas des marchés > Taiwan > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 402,69 | 378,97e | 418,21e | 448,31e | 486,22e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,7 | -1,9e | 6,5e | 4,8e | 4,9e |
| PIB par habitant (USD) | 17.480,13 | 16.391,56e | 17.927,31e | 19.046,51e | 20.472,81e |
| Taux d'inflation (%) | 3,5 | -0,9e | 1,5e | 1,5e | 1,5e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 6,2 | 11,2e | 8,5e | 7,7e | 7,7e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | - | - | - |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | - | - | - |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | - | - | - |
Source : - dernières données disponibles.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010