Home > Atlas des marchés > Taiwan > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 366,36 | 384,77e | 392,55e | 333,91e | 331,93e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,8 | 5,7 | 0,1e | -7,5e | 0,0e |
| PIB par habitant (USD) | 16.014,86 | 16.759,54e | 17.040,06e | 14.365,09e | 14.152,43e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | 0,6 | -0,2e | 0,9e | -4,7e | -4,5e |
| Taux d'inflation (%) | 0,6 | 1,8 | 3,5e | 2,0e | 1,0e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 26,30 | 32,98 | 25,02e | 32,32e | 35,66e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 7,2 | 8,6e | 6,4e | 9,7e | 10,7e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | - | - | - |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | - | - | - |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | - | - | - |
Source : - dernières données disponibles.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010