Home > Atlas des marchés > Suisse > Fiscalité, comptabilité
Les taux d'imposition | Les règles comptables
| L'impôt sur les sociétés | Un taux d'imposition fédéral de 8,5% est prélevé sur le capital. Les taux d'imposition au niveau cantonal / communal varient entre 10,7% et 24,5% selon le canton et la commune de résidence. Pour plus de détails, consultez Taxation.ch |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | Le taux est progressif. |
| 0 - 13.600 CHF | 0% |
| 13.601 - 29.800 CHF | 0.77% |
| 29.801 - 39.000 CHF | 0.88% |
| 39.001 - 52.000 CHF | 2.64% |
| 52.001 - 68.300 CHF | 2.97% |
| 68.301 - 73.600 CHF | 5.94% |
| 73.601 - 97.700 CHF | 6.60% |
| 97.701 - 127.100 CHF | 8.80% |
| 127.101 - 166.200 CHF | 11.00% |
| CHF 166.201 - 712.400 | 13.20% |
| 712.401 - 712.500 CHF | 81.924.95 CHF + 0% |
| 712.501 CHF et plus | 81.924.95 CHF + 11.5% |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010