Home > Atlas des marchés > Pérou > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 127,41e | 126,77e | 146,28e | 154,47e | 161,67e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 9,8e | 0,9e | 6,3e | 6,0e | 5,7e |
| PIB par habitant (USD) | 4.445,84e | 4.356,03e | 4.950,00e | 5.147,31e | 5.305,17e |
| Taux d'inflation (%) | 5,8 | 2,9e | 1,5e | 1,8e | 2,0e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -4,72 | 0,25e | -1,01e | -2,73e | -4,48e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -3,7e | 0,2e | -0,7e | -1,8e | -2,8e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 7,2 | 10,1 | 9,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 7,2 | 36,2 | 56,6 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 9,3 | 42,1 | 48,6 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 3,41 | 3,30 | 3,27 | 3,13 | 2,92 |
Source :
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 12.502 | 15.312 | 20.464 | 29.982 | 21.706 |
| Exportations de biens (millions USD) | 17.368 | 23.830 | 27.882 | 31.529 | 26.885 |
| Importations de services (millions USD) | 2.996 | 3.297 | 4.133 | 5.425 | 4.508 |
| Exportations de services (millions USD) | 2.164 | 2.519 | 3.209 | 3.502 | 3.408 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 10,9 | 13,1 | 21,3 | 19,9 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 15,2 | 0,8 | 6,2 | 8,2 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 19,2 | 19,9 | 22,4 | 26,5 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 25,1 | 28,5 | 28,8 | 27,1 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 5.286 | 8.934 | 8.356 | 3.090 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 1.148 | 2.755 | 1.505 | -4.180 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 44,3 | 48,4 | 51,2 | 53,6 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Etats-Unis | 18,6% |
| Chine | 12,0% |
| Suisse | 10,9% |
| Canada | 6,3% |
| Japon | 5,9% |
| Voir plus de pays | 46,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| Etats-Unis | 17,7% |
| Chine | 12,1% |
| Brésil | 9,2% |
| Equateur | 7,4% |
| Argentine | 5,5% |
| Voir plus de pays | 48,1% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Minerais, scories et cendresMinerais, scories et cendres | 27,5% |
| Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou...Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies | 20,1% |
| Cuivre et ouvrages en cuivreCuivre et ouvrages en cuivre | 10,2% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 9,1% |
| Résidus et déchets des industries alimentaires;...Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux | 4,8% |
| Voir plus de produits | 28,3% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2007 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 18,7% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 14,9% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,9% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 7,6% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matièresMatières plastiques et ouvrages en ces matières | 5,7% |
| Voir plus de produits | 43,3% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010