Home > Atlas des marchés > Pérou > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 92,31 | 107,40 | 127,60e | 122,95e | 130,44e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 7,7 | 8,9 | 9,8e | 3,5e | 4,5e |
| PIB par habitant (USD) | 3.339,59 | 3.805,68e | 4.452,54e | 4.224,81e | 4.413,93e |
| Taux d'inflation (%) | 2,0 | 1,8 | 5,8e | 4,1e | 2,5e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 2,76 | 1,51 | 4,18e | -4,09e | 4,14e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 3,0 | 1,4 | -3,3e | -3,3e | 3,2e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,5 | 9,9 | 9,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 6,6 | 37,0 | 56,4 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 0,7 | 23,8 | 75,5 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 3,41 | 3,30 | 3,27 | 3,13 | 2,92 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 9.805 | 12.082 | 14.866 | 19.599 | - |
| Exportations de biens (millions USD) | 12.809 | 17.368 | 23.800 | 27.956 | - |
| Importations de services (millions USD) | 2.725 | 3.123 | 3.428 | 4.270 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 1.993 | 2.289 | 2.647 | 3.343 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 9,8 | 10,9 | 13,1 | 21,3 | 24,0 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 15,2 | 15,2 | 0,8 | 6,2 | 10,0 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 17,8 | 19,2 | 19,9 | 22,4 | 27,0 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 21,5 | 25,1 | 28,5 | 28,9 | 29,0 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 3.004 | 5.286 | 8.934 | 8.356 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 2.273 | 4.452 | 8.153 | 7.429 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 19 | 1.148 | 2.755 | 1.505 | - |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 0,0 | 1,4 | 3,0 | 1,4 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 39,3 | 44,3 | 48,4 | 51,3 | 56,0 |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Etats-Unis | 18,6% |
| Chine | 12,0% |
| Suisse | 10,9% |
| Canada | 6,3% |
| Japon | 5,9% |
| Voir plus de pays | 46,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| Etats-Unis | 17,7% |
| Chine | 12,1% |
| Brésil | 9,2% |
| Equateur | 7,4% |
| Argentine | 5,5% |
| Voir plus de pays | 48,1% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Minerais, scories et cendresMinerais, scories et cendres | 27,5% |
| Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou...Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies | 20,1% |
| Cuivre et ouvrages en cuivreCuivre et ouvrages en cuivre | 10,2% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 9,1% |
| Résidus et déchets des industries alimentaires;...Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux | 4,8% |
| Voir plus de produits | 28,3% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2007 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 18,7% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 14,9% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,9% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 7,6% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matièresMatières plastiques et ouvrages en ces matières | 5,7% |
| Voir plus de produits | 43,3% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010