Home > Atlas des marchés > Norvège > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 450,92 | 382,98e | 433,30e | 445,14e | 456,28e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,8 | -1,5e | 1,1e | 1,8e | 1,9e |
| PIB par habitant (USD) | 94.196,34 | 79.085,00e | 88.590,17e | 90.288,57e | 91.813,62e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -4,3 | -6,8e | -7,3e | -6,8e | -e |
| Taux d'inflation (%) | 3,8 | 2,2e | 2,5e | 1,8e | 2,5e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 83,83e | 52,90e | 72,86e | 74,38e | 73,87e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 18,6e | 13,8e | 16,8e | 16,7e | 16,2e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 6,0 | 1,4 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,2 | 46,2 | 52,6 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,8 | 21,1 | 76,0 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 6,74 | 6,44 | 6,41 | 5,86 | 5,64 |
Source :
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 55.488 | 64.261 | 80.297 | 89.293 | 68.506 |
| Exportations de biens (millions USD) | 103.759 | 122.208 | 136.354 | 172.517 | 120.710 |
| Importations de services (millions USD) | 28.709 | 31.227 | 38.941 | 43.928 | 36.712 |
| Exportations de services (millions USD) | 29.620 | 33.114 | 40.357 | 45.595 | 37.783 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8,7 | 8,4 | 7,5 | 4,4 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 1,1 | 0,4 | 2,8 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 28,2 | 28,3 | 29,8 | 28,8 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 44,6 | 46,4 | 45,8 | 48,1 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 48.917 | 59.856 | 60.271 | 82.831 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 49.003 | 58.323 | 60.459 | 88.341 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 72,8 | 74,8 | 75,6 | 76,9 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2009 |
| Royaume Uni | 24,2% |
| Allemagne | 13,5% |
| Pays-Bas | 10,8% |
| France | 8,6% |
| Suède | 5,7% |
| Voir plus de pays | 37,1% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2009 |
| Suède | 13,9% |
| Allemagne | 12,8% |
| Chine | 7,8% |
| Danemark | 6,8% |
| Etats-Unis | 6,2% |
| Voir plus de pays | 52,5% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2009 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 64,8% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 6,2% |
| Poissons et crustacés, mollusques et autres invert...Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | 5,6% |
| Aluminium et ouvrages en aluminiumAluminium et ouvrages en aluminium | 3,0% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 2,7% |
| Voir plus de produits | 17,6% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2009 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 15,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,9% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 8,5% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 5,0% |
| Ouvrages en fonte, fer ou acierOuvrages en fonte, fer ou acier | 4,7% |
| Voir plus de produits | 56,2% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010