Home > Atlas des marchés > Luxembourg > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 57,91 | 51,74e | 54,05e | 55,55e | 57,63e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,0 | -4,2e | 2,1e | 2,4e | 2,7e |
| PIB par habitant (USD) | 118.570,05 | 104.511,86e | 107.599,25e | 108.946,02e | 111.289,86e |
| Taux d'inflation (%) | 3,4 | 0,8e | 1,0e | 1,4e | 1,5e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 3,09 | 2,97e | 6,07e | 6,44e | 6,94e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 5,3 | 5,7e | 11,2e | 11,6e | 12,0e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -2,9 | 0,2 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,4 | 15,9 | 83,7 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,8 | 14,9 | 77,7 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 |
Source :
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 21.893 | 26.572 | 27.528 | 31.585 | 24.291 |
| Exportations de biens (millions USD) | 18.797 | 22.903 | 22.414 | 25.332 | 20.895 |
| Importations de services (millions USD) | 24.559 | 29.831 | 37.936 | 41.274 | 35.934 |
| Exportations de services (millions USD) | 40.507 | 50.372 | 65.230 | 70.934 | 59.543 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 6,1 | 13,4 | 3,5 | 1,7 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 6,3 | 9,6 | 5,5 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 133,0 | 136,4 | 147,5 | 150,7 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 156,1 | 175,5 | 179,9 | 179,3 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -4.200 | -4.411 | -4.810 | -6.298 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 4.148 | 4.397 | 4.988 | 3.176 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 291,5 | 319,5 | 327,4 | 330,0 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2007 |
| Allemagne | 25,7% |
| France | 16,8% |
| Belgique | 12,5% |
| Pays-Bas | 5,4% |
| Italie | 5,3% |
| Voir plus de pays | 34,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| Belgique | 32,3% |
| Allemagne | 27,2% |
| France | 11,7% |
| Pays-Bas | 6,2% |
| Etats-Unis | 3,8% |
| Voir plus de pays | 18,8% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2007 |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 19,8% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 10,4% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,1% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 6,7% |
| Ouvrages en fonte, fer ou acierOuvrages en fonte, fer ou acier | 6,7% |
| Voir plus de produits | 47,3% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2007 |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 11,9% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 10,3% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 9,2% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 8,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 6,9% |
| Voir plus de produits | 52,9% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010