Home > Atlas des marchés > Philippines > Fiscalité, comptabilité
Les taux d'imposition | Les règles comptables
Pour plus d'information, consulter le site Internet du Ministère des Finances.
| Impôt sur le revenu | Le taux est de 30% du revenu net mais il existe cependant des taux préférentiels et des exemptions. Les taux préférentiels vont de 2 à 20%. Les sièges régionaux de sociétés sont imposes a hauteur de 10%. |
| Taxe sur les gains de capitaux | Taxés comme le revenu, sauf ceux tirés de la vente des parts de sociétés (5-10% si non échangées en bourse; la moitié de 1% du prix de vente sinon), et ceux tirés de la vente de bien immobilier non utilisé pour les affaires (6%). |
| Prélèvements sur les dividendes | Retenue de 15% sur les dividendes versés par l'entreprise philippine si le pays du non-résident accorde un crédit d'impôt de 20%, sinon retenue de 35%. |
| Prélèvements sur les intérêts | Retenue de 20%. |
| Prélèvements sur les royalties | Retenue de 20%. |
| Prélèvements sur les transferts des filiales | Retenue de 15% des profits après impôt versés par la filiale au siège. |
| Taxe foncière | Varie selon la location, et n'excède pas 3% de la valeur estimée. |
| Contributions sociales | Varient selon les salaires, maximum 1.090 PHP. |
| Droits de timbre | Varient selon le type de document. |
| Taxe sur les transferts immobiliers | De 2 à 15% |
| Autre | Taxe de 3 à 7% pour certaines activités telles que la banque, les assurances, la finance et le transport. |
| Impôt sur le revenu | Les taux varient entre 0 et 32% (tranche superieur pour les revenus au-dessus de 500 000 PHP) suivant le revenu des personnes physiques. |
| De 0 à 10.000 PHP | 5% |
| De 10.000 à 30.000 PHP | 10% |
| De 30.000 à 70.000 PHP | 15% |
| De 70.000 à 140.000 PHP | 20% |
| De 140.000 à 250.000 PHP | 25% |
| De 250.000 à 500.000 PHP | 30% |
| Au delà de 500.000 PHP | 32% |
| Impôt sur les revenus en capitaux | 6% (biens immobiliers); 5% jusqu'à 100.000 PHP puis 10% (gains issus de parts non échangées en bourse); 1% du produit de la vente (gains issus de parts échangées en bourse) |
| Taxe foncière | Varie selon la location, inférieure à 3% |
| Taxe sur l'héritage et sur la propriété | Entre 5 et 20% |
| Contributions sociales | Varie de 33,30 à 500 PHP selon le salaire. |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
L'Institut des auditeurs internes - Philippines est la principale association d'auditeurs du pays.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010