Home > Atlas des marchés > Kazakhstan > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 135,55e | 109,27e | 126,35e | 143,46e | 161,70e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,2e | 1,2e | 2,4e | 4,2e | 5,6e |
| PIB par habitant (USD) | 8.715,86e | 7.019,04e | 8.107,56e | 9.196,84e | 10.355,54e |
| Taux d'inflation (%) | 17,2e | 7,3e | 7,3e | 6,6e | 6,5e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 6,28e | -3,41e | 0,90e | -0,23e | -1,28e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 4,6e | -3,1e | 0,7e | -0,2e | -0,8e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 7,1 | 5,1 | 5,1 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 5,7 | 43,3 | 51,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 31,5 | 18,4 | 49,1 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 136,04 | 132,88 | 126,09 | 122,55 | 120,30 |
Source :
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 17.353 | 23.677 | 32.756 | 37.889 | 28.374 |
| Exportations de biens (millions USD) | 27.849 | 38.250 | 47.755 | 71.172 | 43.189 |
| Importations de services (millions USD) | 7.375 | 8.621 | 11.370 | 10.794 | 9.502 |
| Exportations de services (millions USD) | 1.999 | 2.584 | 3.242 | 3.936 | 3.615 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 12,5 | 12,1 | 25,5 | 8,9 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 1,1 | 6,5 | 9,0 | 1,0 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 44,7 | 40,4 | 42,6 | 36,9 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 53,5 | 51,1 | 49,4 | 57,2 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 10.322 | 14.642 | 15.091 | 33.519 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -1.056 | -1.999 | -8.226 | 6.596 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 98,3 | 91,6 | 92,0 | 94,1 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Italie | 16,7% |
| Suisse | 15,9% |
| Chine | 10,8% |
| Russie | 8,7% |
| France | 7,6% |
| Voir plus de pays | 40,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Russie | 36,4% |
| Chine | 12,1% |
| Allemagne | 6,8% |
| Ukraine | 5,6% |
| Etats-Unis | 5,1% |
| Voir plus de pays | 34,1% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 68,7% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 8,8% |
| Cuivre et ouvrages en cuivreCuivre et ouvrages en cuivre | 4,1% |
| Minerais, scories et cendresMinerais, scories et cendres | 3,4% |
| Produits chimiques inorganiques; composés...Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes | 3,2% |
| Voir plus de produits | 11,8% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 19,1% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 14,4% |
| Ouvrages en fonte, fer ou acierOuvrages en fonte, fer ou acier | 11,6% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 7,5% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 7,0% |
| Voir plus de produits | 40,4% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010