Home > Atlas des marchés > Japon > Fiscalité, comptabilité
Les taux d'imposition | Les règles comptables
| Taxe sur les sociétés | 30% du bénéfice pour les sociétés de plus de 100 millions de JPY |
| Taxe sur les societes en dessous des JPY 100 millions de Chiffre d'affaires | 22% |
| Impôts locaux | Les taxes sur les sociétés individuelles et celles sur les entreprises varient selon les localités |
| Taxation en vigueur | 41% tout compris (46% dans la région métropolitaine de Tokyo) |
| Taux d'impôt personnel | Taux progressif jusqu'à 40%. Cliquez ici pour voir la méthode de calcul. |
| De 1.950.000 à 3.300.000 JPY | 10% |
| De 3.300.000 à 6.950.000 JPY | 20% |
| De 6.950.000 à 9.000.000 JPY | 23% |
| De JPY 9.000.000 à 18.000.000 JPY | 33% |
| PLus de 18.000.000 JPY | 40% |
| Impôts locaux | Taxes sur les habitants individuels ou les entreprises individuelles; varient selon les localités. |
| Taxation en vigueur | Jusqu'à 50% |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010