Home > Atlas des marchés > Iran > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 333,24e | 330,46e | 359,97e | 381,01e | 401,00e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,3e | 1,8e | 3,0e | 3,2e | 3,2e |
| PIB par habitant (USD) | 4.573,05e | 4.459,68e | 4.777,33e | 4.972,70e | 5.146,80e |
| Taux d'inflation (%) | 26,0 | 10,3e | 8,5e | 10,0e | 10,0e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 7,2e | 2,4e | 2,3e | 1,7e | 1,4e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 6,2 | 7,9 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 10,2 | 44,5 | 49,6 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 22,8 | 32,0 | 45,1 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 8.613,99 | 8.963,96 | 9.170,94 | 9.281,15 | 9.428,53 |
Source :
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 40.041 | 40.772 | 44.942 | 57.411 | 51.450 |
| Exportations de biens (millions USD) | 56.252 | 77.012 | 88.733 | 113.668 | 78.050 |
| Importations de services (millions USD) | 10.407 | 11.407 | 14.760 | 17.076 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 4.912 | 5.544 | 6.790 | 7.285 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 2,1 | 7,1 | 4,9 | 7,0 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 6,8 | 5,1 | 2,8 | 1,0 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 24,7 | 24,4 | 21,5 | 23,0 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 33,1 | 32,5 | 32,2 | 33,0 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 57,7 | 56,9 | 53,7 | 55,0 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2006 |
| Japon | 23,9% |
| Italie | 10,7% |
| France | 6,9% |
| Emirats Arabes Unis | 2,9% |
| Irak | 2,9% |
| Voir plus de pays | 52,7% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2006 |
| Chine | 6,0% |
| France | 5,4% |
| Inde | 3,7% |
| Japon | 2,6% |
| Pays-Bas | 2,4% |
| Voir plus de pays | 79,9% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2006 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 83,3% |
| Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melonsFruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | 2,4% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 1,8% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matièresMatières plastiques et ouvrages en ces matières | 1,3% |
| Produits chimiques organiquesProduits chimiques organiques | 1,0% |
| Voir plus de produits | 10,3% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2006 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 4,0% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 3,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 2,2% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 2,0% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 1,5% |
| Voir plus de produits | 86,5% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010