Home > Atlas des marchés > Grèce > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 351,95 | 330,78e | 325,08e | 321,16e | 323,49e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,0 | -2,0e | -2,0e | -1,1e | 0,2e |
| PIB par habitant (USD) | 31.601,66 | 29.634,92e | 29.059,65e | 28.683,57e | 28.866,42e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -11,9 | -13,1e | -8,9e | -7,8e | -e |
| Taux d'inflation (%) | 4,2 | 1,4e | 1,9e | 1,0e | 1,2e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -51,22 | -37,10e | -31,49e | -25,98e | -24,35e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -14,6 | -11,2e | -9,7e | -8,1e | -7,5e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 5,2 | -2,4 | 5,3 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 3,3 | 19,7 | 77,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 8,5 | 16,4 | 50,1 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 |
Source :
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 54.436 | 63.619 | 76.247 | 88.722 | 59.398 |
| Exportations de biens (millions USD) | 17.278 | 20.749 | 23.580 | 25.293 | 19.886 |
| Importations de services (millions USD) | 14.292 | 15.899 | 19.783 | 24.392 | 19.568 |
| Exportations de services (millions USD) | 33.806 | 35.671 | 42.984 | 50.377 | 37.652 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 0,5 | 9,7 | 6,7 | -4,4 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 2,7 | 5,1 | 5,9 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 33,0 | 34,5 | 33,5 | 31,9 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 21,7 | 23,3 | 23,0 | 23,1 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -34.268 | -44.285 | -57.050 | -65.046 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -18.233 | -29.565 | -44.587 | -51.313 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 52,9 | 56,0 | 56,5 | 55,0 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Italie | 11,5% |
| Allemagne | 10,5% |
| Bulgarie | 7,1% |
| Chypre | 6,4% |
| Etats-Unis | 5,1% |
| Voir plus de pays | 59,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| Allemagne | 12,8% |
| Italie | 11,6% |
| Russie | 5,6% |
| France | 5,5% |
| Chine | 5,0% |
| Voir plus de pays | 59,3% |
Source: Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 11,0% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 5,4% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 5,4% |
| Aluminium et ouvrages en aluminiumAluminium et ouvrages en aluminium | 5,2% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 5,0% |
| Voir plus de produits | 68,1% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2007 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 15,1% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 9,5% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 8,6% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 6,6% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 5,8% |
| Voir plus de produits | 54,5% |
Source: Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010