Home > Atlas des marchés > France > Fiscalité, comptabilité
Les taux d'imposition | Les règles comptables
| Taux standard | 33,3% + surtaxe sociale de 3,3% sur l’ensemble de ses bénéfices imposables. Le taux effectif d'imposition est 33,83%. |
| Sociétés avec plus de 7.630.000 EUR de chiffre d'affaires, sociétés dont la part des personnes privées dans le capital ne dépasse pas 75% | Assujetties à une contribution sociale supplémentaire de 3,3%. |
| Sociétés avec moins de 7.630.000 EUR de chiffre d'affaires et celles dont la part des personnes privées dans le capital dépasse 75% | Taux réduit de 15% sur la première tranche de bénéfice imposable dans la limite d'un montant total de 38.120 EUR. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) | Taux progressif jusqu’à 40% |
| Jusqu'à 5.852 EUR | 0% |
| De 5.852 à 11.673 EUR | 5,5% |
| De 11.674 à 25.926 EUR | 14% |
| De 25.927 à 69.505 EUR | 30% |
| Au-dessus de 69.505 EUR | 40% |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010