Home > Atlas des marchés > Colombie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 240,20e | 228,84e | 268,11e | 286,78e | 306,91e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,4e | 0,1e | 2,3e | 4,0e | 5,0e |
| PIB par habitant (USD) | 5.403,78e | 5.087,43e | 5.890,19e | 6.226,16e | 6.584,48e |
| Taux d'inflation (%) | 7,0 | 4,2e | 3,5e | 3,7e | 3,4e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -6,85 | -4,23e | -8,38e | -8,44e | -6,74e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,9e | -1,8e | -3,1e | -2,9e | -2,2e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,7 | 0,7 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 8,6 | 36,5 | 54,9 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 18,4 | 19,6 | 61,9 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 2.628,61 | 2.320,83 | 2.361,14 | 2.078,29 | 1.967,71 |
Source :
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 21.204 | 26.162 | 32.897 | 39.669 | 32.898 |
| Exportations de biens (millions USD) | 21.190 | 24.391 | 29.991 | 37.626 | 32.853 |
| Importations de services (millions USD) | 4.704 | 5.428 | 6.170 | 7.109 | 6.523 |
| Exportations de services (millions USD) | 2.594 | 3.301 | 3.559 | 4.058 | 4.055 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 17,0 | 16,2 | 13,9 | 9,8 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 7,2 | 8,0 | 11,4 | 7,0 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 21,0 | 22,0 | 21,0 | 21,7 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 17,3 | 17,8 | 16,9 | 18,2 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 1.595 | 322 | -596 | 976 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -1.884 | -2.982 | -5.819 | -6.713 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 38,3 | 39,8 | 37,9 | 39,9 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2009 |
| Etats-Unis | 39,9% |
| Venezuela | 12,3% |
| Pays-Bas | 4,1% |
| Equateur | 3,8% |
| Suisse | 3,2% |
| Voir plus de pays | 36,6% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2009 |
| Etats-Unis | 28,9% |
| Chine | 11,3% |
| Mexique | 7,0% |
| Brésil | 6,5% |
| France | 4,6% |
| Voir plus de pays | 41,7% |
Source: Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2009 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 48,0% |
| Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou...Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies | 5,2% |
| Café, thé, maté et épicesCafé, thé, maté et épices | 4,8% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matièresMatières plastiques et ouvrages en ces matières | 3,3% |
| Plantes vivantes et produits de la floriculturePlantes vivantes et produits de la floriculture | 3,2% |
| Voir plus de produits | 35,4% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2009 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 16,0% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,1% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 8,0% |
| Navigation aérienne ou spatialeNavigation aérienne ou spatiale | 8,0% |
| Produits chimiques organiquesProduits chimiques organiques | 4,5% |
| Voir plus de produits | 54,4% |
Source: Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010