Home > Atlas des marchés > Cameroun > Modalités d'implantation
Créer une entreprise | Les IDE en chiffres | Pourquoi choisir d'investir | Les procédures relatives à l'investissement étranger | Trouver de l'aide pour des informations complémentaires
| Types de société et capital (max/min) | Nombre de partenaires et d'associés et responsabilité | Capital minimum et/ou maximum | Responsabilité des associés | Droits d'enregistrement |
| La SARL est une société à responsabilité limitée. | 2 associés minimum. | 1 million de FCA divisé en actions | La responsabilité des associés est limitée au montant des apports. | Vérification et réservation du nom de l'entreprise : 38.500 FCFA. Obtention d'une attestation des locaux commerciaux : 12.500 FCFA. Rédaction du mémorandum de constitution de la société par un notaire : 500.000 FCFA. Enregistrement auprès du Département de la fiscalité : 0,25% du capital. Publication dans un journal officiel : 76.000 FCFA. Paiement de la taxe commerciale : 67.200 FCFA. Obtention d'une carte de contribuable : 1500 FCFA. |
| La SA est une société anonyme. | 7 actionnaires minimum. | 10 millions de FCA divisé en actions | La responsabilité des associés est limitée au montant des apports. | Vérification et réservation du nom de l'entreprise : 38.500 FCFA. Obtention d'une attestation des locaux commerciaux : 12.500 FCFA. Rédaction du mémorandum de constitution de la société par un notaire : 500.000 FCFA. Enregistrement auprès du Département de la fiscalité : 0,25% du capital. Publication dans un journal officiel : 76.000 FCFA. Paiement de la taxe commerciale : 67.200 FCFA. Obtention d'une carte de contribuable : 1500 FCFA. |
| Investissement Direct Etranger | 2005 | 2006 | 2007 |
| Flux d'IDE entrants (millions USD) | 225 | 309 | 284 |
| Stocks d'IDE (millions USD) | 3.202,2 | 3.511,2 | 3.795,5 |
| Indicateur de performance*, rang sur 141 économies | 91 | 101 | 114 |
| Indicateur de potentiel**, rang sur 141 économies | 115 | 112 | - |
| Nombre d'investissements greenfield*** | 1 | 1 | 1 |
| IDE entrants (en % de la FBCF****) | 6,7 | 7,8 | 6,2 |
| Stock d'IDE (en % du PIB) | 18,9 | 19,0 | 18,4 |
Source :
Note : * L'indicateur de Performance de la CNUCED est basé sur un ratio entre la part du pays dans le total mondial des IDE entrants et sa part dans le PIB mondial. ** L'indicateur de Potentiel de la CNUCED est basé sur 12 indicateurs économiques et structurels tels que le PIB, le commerce extérieur, les IDE, les infrastructures, la consommation d'énergie, la R&D, l'éducation, le risque pays. *** Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère. **** La formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des investissements, essentiellement matériels, réalisés pendant une année.
Toutefois, le postulant doit satisfaire, suivant le cas, aux conditions suivantes :
- être immatriculé soit au Registre du Commerce, soit au Répertoire communal ;
- avoir fait une déclaration d’existence ;
- détenir la carte professionnelle de commerçant ;
- disposer de locaux et d’installations matérielles lorsqu’ils sont exigés ;
- respecter les autres obligations professionnelles, notamment en matière fiscale ;
- obtenir l’agrément préalable (pour les personnes de nationalité étrangère).
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010