Home > Atlas des marchés > Cameroun > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 17,96e | 20,69e | 23,24e | 20,38e | 21,33e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,2e | 3,5e | 3,4e | 2,4e | 2,6e |
| PIB par habitant (USD) | 979,05e | 1.097,41e | 1.199,16e | 1.022,81e | 1.044,46e |
| Taux d'inflation (%) | 4,9 | 1,1 | 5,3e | 2,3e | 2,0e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 0,11e | 0,16e | 0,08e | -1,19e | 1,09e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 0,6e | 0,8e | 0,4e | -5,8e | -5,1e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,9 | 0,1 | 5,0 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 19,5 | 30,6 | 49,9 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | - | - | - |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 528,28 | 527,47 | 522,89 | 479,27 | 447,81 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 2.695 | 2.890 | 3.179 | 4.050 | - |
| Exportations de biens (millions USD) | 2.904 | 3.265 | 3.849 | 4.345 | - |
| Importations de services (millions USD) | 1.485 | 1.455 | 1.475 | 1.481 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 940 | 687 | 672 | 607 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 12,2 | 1,9 | 2,3 | 6,2 | 42,0 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 9,0 | 1,4 | 1,3 | -12,1 | 25,0 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 19,8 | 21,5 | 21,0 | 21,2 | 28,0 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 19,4 | 20,5 | 23,0 | 22,1 | 29,0 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 209 | 375 | 670 | 295 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -336 | -393 | -133 | -579 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -626 | -777 | -151 | -547 | - |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -4,0 | -4,7 | -0,8 | -2,6 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 39,2 | 41,9 | 44,0 | 43,3 | 57,0 |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2006 |
| Espagne | 25,9% |
| Italie | 23,1% |
| France | 10,6% |
| Etats-Unis | 6,4% |
| Pays-Bas | 6,3% |
| Voir plus de pays | 27,6% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2006 |
| Nigéria | 23,3% |
| France | 17,2% |
| Chine | 6,3% |
| Belgique | 4,1% |
| Guinée équatoriale | 3,5% |
| Voir plus de pays | 45,7% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2006 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 61,6% |
| Bois, charbon de bois et ouvrages en boisBois, charbon de bois et ouvrages en bois | 14,8% |
| Cacao et ses préparationsCacao et ses préparations | 7,4% |
| Aluminium et ouvrages en aluminiumAluminium et ouvrages en aluminium | 4,7% |
| CotonCoton | 2,9% |
| Voir plus de produits | 8,6% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2006 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 32,1% |
| CéréalesCéréales | 7,4% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 6,1% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 5,9% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 5,1% |
| Voir plus de produits | 43,5% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010