Home > Atlas des marchés > Afrique du Sud > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 276,77e | 287,22e | 329,54e | 343,45e | 361,63e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,7 | -1,8e | 2,6e | 3,6e | 4,0e |
| PIB par habitant (USD) | 5.684,68e | 5.823,58e | 6.609,01e | 6.812,90e | 7.095,60e |
| Taux d'inflation (%) | 11,5 | 42,0e | 5,8e | 5,8e | 5,6e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -19,59e | -11,45e | -16,32e | -22,87e | -25,36e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -7,1e | -4,0e | -5,0e | -6,7e | -7,0e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 18,8 | 1,0 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 3,3 | 33,7 | 63,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 8,8 | 26,0 | 64,9 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 6,46 | 6,36 | 6,77 | 7,05 | 8,26 |
Source :
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 62.304 | 78.715 | 88.450 | 99.500 | 71.950 |
| Exportations de biens (millions USD) | 51.626 | 58.175 | 69.784 | 80.782 | 62.627 |
| Importations de services (millions USD) | 11.833 | 13.900 | 16.100 | 16.515 | 13.818 |
| Exportations de services (millions USD) | 11.041 | 11.912 | 13.499 | 12.394 | 11.224 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 10,3 | 18,9 | 10,0 | 2,2 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 1,7 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 28,3 | 32,9 | 34,6 | 38,5 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 27,5 | 29,7 | 31,5 | 35,4 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -995 | -6.101 | -5.705 | -4.448 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -9.723 | -13.745 | -20.572 | -20.084 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 55,6 | 62,5 | 66,0 | 73,8 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Japon | 11,0% |
| Etats-Unis | 10,8% |
| Allemagne | 7,8% |
| Royaume Uni | 6,6% |
| Chine | 5,8% |
| Voir plus de pays | 58,0% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Allemagne | 11,3% |
| Chine | 11,3% |
| Etats-Unis | 8,0% |
| Arabie saoudite | 6,3% |
| Japon | 5,6% |
| Voir plus de pays | 57,5% |
Source: Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou...Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies | 17,1% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 12,2% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 10,0% |
| Minerais, scories et cendresMinerais, scories et cendres | 9,8% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 9,7% |
| Voir plus de produits | 41,2% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 22,3% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 15,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,7% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 7,4% |
| Instruments et appareils d'optique, de...Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils | 2,5% |
| Voir plus de produits | 42,3% |
Source: Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010